Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie, gmina w województwie podlaskim, powiat wysokomazowiecki.
Powierzchnia gminy Wysokie Mazowieckie wynosi 166 km2, zajmuje 562 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Wysokie Mazowieckie zamieszkuje 5 451 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1625 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Wysokie Mazowieckie wynosi 32.8, jest 2045 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wysokie Mazowieckie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wysokie Mazowieckie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wysokie Mazowieckie.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wysokie Mazowieckie: | 166 | 562 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wysokie Mazowieckie: | 0,01 | 2428 |
| Lesistość w % w gminie Wysokie Mazowieckie: | 22,3 | 1220 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Wysokie Mazowieckie: | 32,8 | 2045 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Wysokie Mazowieckie: | 5 451 | 1625 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wysokie Mazowieckie: | -4,9 | 1043 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wysokie Mazowieckie: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wysokie Mazowieckie: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wysokie Mazowieckie: | 4,88 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wysokie Mazowieckie: | 80,3 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wysokie Mazowieckie: | 84 | 1744 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wysokie Mazowieckie: | 0,2 | 2477 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Wysokie Mazowieckie: | 91,1 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wysokie Mazowieckie: | 2 | 1774 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wysokie Mazowieckie: | 9 | 2385 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wysokie Mazowieckie: | 172 | 2476 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Wysokie Mazowieckie: | - | - |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wysokie Mazowieckie: | 305,4 | 2105 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wysokie Mazowieckie: | 119,8 | 41 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wysokie Mazowieckie: | 2,6 | 986 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wysokie Mazowieckie: | 345 | 1007 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wysokie Mazowieckie: | 6 088 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Wysokie Mazowieckie: | 6 842 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wysokie Mazowieckie: | 7 627 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wysokie Mazowieckie: | 98,5 | 586 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wysokie Mazowieckie: | 2,9 | 2311 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wysokie Mazowieckie: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wysokie Mazowieckie: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wysokie Mazowieckie: | 98,5 | 524 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wysokie Mazowieckie: | 2,9 | 1906 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Wysokie Mazowieckie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wysokie Mazowieckie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wysokie Mazowieckie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.